Prix, taux de réussite et auto-écoles agréées du département, d'après les fichiers publics du ministère de l'Intérieur et de la Caisse des Dépôts.
| # | Auto-école | Commune | Réussite B | Candidats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-PERMIS | Montargis | 80,0 % | 65 |
| 2 | CLERY CONDUITE | Clery-Saint-Andre | 79,6 % | 98 |
| 3 | CODA CONDUITE Ouzouer | Ouzouer-Sur-Loire | 79,1 % | 110 |
| 4 | MALESHERBES AE-Rauturier | Malesherbes | 78,9 % | 128 |
| 5 | MONTAGNE INGRE EC | Ingre | 78,7 % | 183 |
| 6 | TOP CONDUITE | Chatillon-Coligny | 76,4 % | 182 |
| 7 | Auto-Ecole JLS | Pithiviers | 75,3 % | 77 |
| 8 | AUTO ECOLE DORIAN | Montargis | 74,8 % | 163 |
| 9 | EURL PILOTE | Meung-Sur-Loire | 72,1 % | 104 |
| 10 | ORLEANS CONDUITE BOURGOGNE | Orleans | 71,7 % | 187 |
Écoles ayant présenté au moins 50 candidats au permis B en première présentation. Source : liste des auto-écoles et taux de réussite, ministère de l'Intérieur (fichier de février 2026). Un taux dépend aussi du profil des élèves : lisez-le avec le prix et le délai avant l'examen. Méthode.
Cliquez sur votre ville pour accéder aux auto-écoles et informations locales.
Passez votre permis sans vous déplacer avec ces solutions reconnues.