Prix, taux de réussite et auto-écoles agréées du département, d'après les fichiers publics du ministère de l'Intérieur et de la Caisse des Dépôts.
| # | Auto-école | Commune | Réussite B | Candidats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO ECOLE MAURIACOISE | Mauriac | 77,8 % | 54 |
| 2 | AUTO ECOLE DUVAL | Aurillac | 73,5 % | 132 |
| 3 | AUTO-ECOLES DU PAYS GENTIANE (BOUCHEIX) | Riom-Es-Montagnes | 72,9 % | 70 |
| 4 | ECF ALAIN | Arpajon-Sur-Cere | 70,7 % | 150 |
| 5 | CUSSAC FORMATIONS SARL | Saint-Flour | 70,5 % | 271 |
| 6 | CANTAL PERMIS | Ytrac | 69,0 % | 87 |
| 7 | AUTO ECOLE GANDILHON DIDIER | Le Vigean | 68,9 % | 61 |
| 8 | AUTO-ECOLE 3000 | Aurillac | 67,2 % | 61 |
| 9 | ECOLE DE CONDUITE DU VIADUC | Aurillac | 66,7 % | 183 |
| 10 | MEALET FORMATION | Saint-Flour | 64,9 % | 168 |
Écoles ayant présenté au moins 50 candidats au permis B en première présentation. Source : liste des auto-écoles et taux de réussite, ministère de l'Intérieur (fichier de février 2026). Un taux dépend aussi du profil des élèves : lisez-le avec le prix et le délai avant l'examen. Méthode.
Cliquez sur votre ville pour accéder aux auto-écoles et informations locales.
Passez votre permis sans vous déplacer avec ces solutions reconnues.